学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和7年度 11月
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次 |
||
| 1 | 土 |
|
|
| 2 | 日 |
|
|
| 3 | 月 |
|
|
| 4 | 火 | ⑦ | |
| 5 | 水 | ⑧ |
|
| 6 | 木 | ⑧ | |
| 7 | 金 | ⑧ | |
| 8 | 土 |
|
|
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ⑥ | |
| 11 | 火 |
|
|
| 12 | 水 |
|
|
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ⑨ | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ⑦ | |
| 18 | 火 | ⑧ | |
| 19 | 水 | ⑨ | |
| 20 | 木 | ⑨ | |
| 21 | 金 | ⑩ | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 |
|
|
| 24 | 月 |
|
|
| 25 | 火 | ⑨ | |
| 26 | 水 | ⑩ | |
| 27 | 木 | ⑩ | |
| 28 | 金 | ⑪ | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。