学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和7年度 7月
| 7月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次 |
||
| 1 | 火 | ⑩ | |
| 2 | 水 | ⑫ | |
| 3 | 木 | ⑫ | |
| 4 | 金 | ⑫ | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ⑫ | |
| 8 | 火 | ⑪ | |
| 9 | 水 | ⑬ | |
| 10 | 木 | ⑬ | |
| 11 | 金 | ⑬ | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ⑬ | |
| 15 | 火 | ⑫ | |
| 16 | 水 | ⑭ | |
| 17 | 木 | ⑭ | |
| 18 | 金 | ⑭ | |
| 19 | 土 |
|
|
| 20 | 日 |
|
|
| 21 | 月 |
|
|
| 22 | 火 | ⑬ | |
| 23 | 水 | ⑮ | |
| 24 | 木 | ⑮ | |
| 25 | 金 | ⑮ | |
| 26 | 土 |
|
|
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ⑭ | |
| 29 | 火 | ⑭ | |
| 30 | 水 | ⑮ |
|
| 31 | 木 | ⑮ |
|
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。