九州女子大学
| AO入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 | I〜III期 合計 | I 期 | II 期 | III 期 | ||||||||||||
| エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | |
| 人間生活 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 栄 養 | 10 | 3 | 3 | 1.0 | 10 | 3 | 3 | 1.0 | 実施なし | 実施なし | ||||||
| 人間発達 | 17 | 14 | 14 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 11 | 8 | 8 | 1.0 | 実施なし | |||
| 人間文化 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 32 | 21 | 21 | 1.0 | 18 | 11 | 11 | 1.0 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| ※ 上記の「出願」は、本人による辞退と本学からの出願不可を除いた最終的な出願者を示す。 | ||||||||||||||||
| 一般推薦入試 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学 科 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 |
| 人間生活 | 8 | 7 | 4 | 1.8 |
| 栄 養 | 20 | 19 | 16 | 1.2 |
| 人間発達 | 19 | 19 | 16 | 1.2 |
| 人間文化 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
| 合 計 | 55 | 53 | 39 | 1.4 |
| ※ 上記の「志願」「受験」「合格」には、第2志望合格者等を含む。 | ||||
| 一般入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 | A〜C 日程 合計 | A 日程 | B 日程 | C 日程 | ||||||||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 人間生活 | 74 | 72 | 14 | 5.1 | 64 | 63 | 12 | 5.3 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | - |
| 栄 養 | 160 | 157 | 118 | 1.3 | 147 | 144 | 117 | 1.2 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 実施なし | |||
| 人間発達 | 129 | 124 | 64 | 1.9 | 101 | 98 | 52 | 1.9 | 23 | 22 | 11 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
| 人間文化 | 74 | 71 | 32 | 2.2 | 58 | 56 | 23 | 2.4 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
| 合 計 | 437 | 424 | 228 | 1.9 | 370 | 361 | 204 | 1.8 | 53 | 52 | 20 | 2.6 | 14 | 11 | 4 | 2.8 |
| ※ 上記の「志願」「受験」「合格」には、第2・第3志望合格者等を含む。 | ||||||||||||||||
| 大学入試センター試験利用入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 | I〜III期 合計 | I 期 | II 期 | III 期 | ||||||||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 人間生活 | 58 | 58 | 33 | 1.8 | 47 | 47 | 26 | 1.8 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
| 栄 養 | 87 | 87 | 44 | 2.0 | 76 | 76 | 43 | 1.8 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 実施なし | |||
| 人間発達 | 112 | 112 | 41 | 2.7 | 87 | 87 | 34 | 2.6 | 18 | 18 | 6 | 3.0 | 7 | 7 | 1 | 7.0 |
| 人間文化 | 69 | 69 | 50 | 1.4 | 47 | 47 | 31 | 1.5 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
| 合 計 | 326 | 326 | 168 | 1.9 | 257 | 257 | 134 | 1.9 | 48 | 48 | 24 | 2.0 | 21 | 21 | 10 | 2.1 |
| ※ 上記の「志願」「受験」「合格」には、第2・第3志望合格者等を含む。 | ||||||||||||||||
| 学力特待生入試 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 | 右記4回 合計 | 一般A日程利用 | 一般B日程利用 | センター試験 I 期利用 |
センター試験 II 期利用 | |||||||||||||||
| 志 願 | 受 験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 人間生活 | 20 | 20 | 4 | 5.0 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 栄 養 | 77 | 77 | 7 | 11.0 | 42 | 42 | 3 | 14.0 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 23 | 23 | 2 | 11.5 | 7 | 7 | 1 | 7.0 |
| 人間発達 | 81 | 81 | 8 | 10.1 | 35 | 35 | 1 | 35.0 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 28 | 28 | 4 | 7.0 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
| 人間文化 | 24 | 24 | 4 | 6.0 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | - |
| 合 計 | 202 | 202 | 23 | 8.8 | 94 | 94 | 7 | 13.4 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 66 | 66 | 7 | 9.4 | 27 | 27 | 7 | 3.9 |
九州女子短期大学
| AO入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 | I 〜III 期 合計 | I 期 | II 期 | III 期 | ||||||||||||
| エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | エントリ | 出願 | 合格 | 競争率 | |
| 養護教育 | 13 | 10 | 10 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 初等教育 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 24 | 20 | 20 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ※ 上記の「出願」は、本人による辞退と本学からの出願不可を除いた最終的な出願者を示す。 | ||||||||||||||||
| 一般推薦入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | ||||||||||||
| 養護教育 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | ||||||||||||
| 初等教育 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | ||||||||||||
| 合 計 | 29 | 29 | 24 | 1.2 | ||||||||||||
| ※ 上記の「志願」「受験」「合格」には、第2志望合格者等を含む。 | ||||||||||||||||
| 一般入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 | A〜C 日程 合計 | A 日程 | B 日程 | C 日程 | ||||||||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 養護教育 | 30 | 28 | 24 | 1.2 | 21 | 20 | 18 | 1.1 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 初等教育 | 23 | 22 | 16 | 1.4 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 合 計 | 53 | 50 | 40 | 1.3 | 37 | 36 | 29 | 1.2 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 6 | 4 | 2 | 2.0 |
| ※ 上記の「志願」「受験」「合格」には、第2志望合格者等を含む。 | ||||||||||||||||
| 大学入試センター試験利用入試 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 | I 〜III期 合計 | I 期 | II 期 | III 期 | ||||||||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 養護教育 | 37 | 37 | 28 | 1.3 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
| 初等教育 | 41 | 41 | 32 | 1.3 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
| 合 計 | 78 | 78 | 60 | 1.3 | 49 | 49 | 37 | 1.3 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
| ※上記の「志願」「受験」「合格」には、第2志望合格者等を含む。 | ||||||||||||||||
| 学力特待生入試 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 | 右記4回 合計 | 一般A日程利用 | 一般B日程利用 | センター試験I期利用 | センター試験II期利用 | |||||||||||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | |
| 養護教育 | 35 | 34 | 4 | 8.5 | 12 | 11 | 1 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | - | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
| 初等教育 | 32 | 32 | 8 | 4.0 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 13 | 13 | 3 | 4.3 |
| 合計 | 67 | 66 | 12 | 5.5 | 22 | 21 | 4 | 5.3 | 6 | 6 | 0 | - | 20 | 20 | 4 | 5.0 | 19 | 19 | 4 | 4.8 |

