九州女子大学
令和3年5月1日現在
学校推薦型選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
家政学部 | 人間生活学科 | 31 | 30 | 30 | 30 |
栄養学科 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 67 | 67 | 67 | 67 |
人間基礎学専攻 | 52 | 52 | 52 | 51 | |
合 計 | 200 | 199 | 199 | 198 |
一般選抜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | A・B・C日程 | 共通テスト利用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | |||||||
志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | ||
家政学部 | 人間生活学科 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
栄養学科 | 43 | 43 | 43 | 17 | 39 | 39 | 38 | 7 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 34 | 33 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 7 |
人間基礎学専攻 | 33 | 33 | 33 | 18 | 30 | 30 | 28 | 14 | |
合 計 | 123 | 122 | 122 | 58 | 108 | 108 | 105 | 33 |
学力特待生選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
家政学部 | 人間生活学科 | 21 | 21 | 6 | 1 |
栄養学科 | 34 | 33 | 9 | 4 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 25 | 25 | 10 | 1 |
人間基礎学専攻 | 38 | 38 | 12 | 3 | |
合 計 | 118 | 117 | 37 | 9 |
総合型選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
家政学部 | 人間生活学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
栄養学科 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 7 | 7 | 7 | 7 |
人間基礎学専攻 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
合 計 | 32 | 32 | 30 | 29 |
その他の選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
家政学部 | 人間生活学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
栄養学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間基礎学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
※その他の選抜の人数は、社会人選抜 I・II 期、帰国子女選抜および外国人留学生選抜の合計人数を表す。 |
編入学選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科・専攻 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
家政学部 | 人間生活学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
栄養学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
人間科学部 | 人間発達学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人間基礎学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合 計 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
※編入学選抜の人数は、編入学選抜 I・II 期、社会人編入学選抜 I・II 期 |
九州女子短期大学
令和3年5月1日現在
特待生選抜(保育者養成支援) | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
子ども健康学科 | 22 | 22 | 20 | 20 |
学校推薦型選抜 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
子ども健康学科 | 86 | 86 | 86 | 85 |
一般選抜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | A・B・C日程 | 共通テスト利用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||||
志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
子ども健康学科 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 |
学力特待生選抜 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
子ども健康学科 | 26 | 26 | 19 | 9 |
総合型選抜 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
子ども健康学科 | 14 | 14 | 14 | 14 |
その他の選抜 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
子ども健康学科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※その他の選抜の人数は、社会人選抜 I・II 期、帰国子女選抜および外国人留学生選抜の合計人数を表す。 |
専攻科選抜 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 |
専攻科 子ども健康学専攻 | 22 | 22 | 22 | 22 |
※専攻科選抜の人数は、一般専攻科選抜 I・II・III 期および社会人専攻科選抜 I・II・III 期の合計人数を表す。 |