学費・初年度納入金(平成20年度)
九州女子大学
| 学 科 別 | 人間生活学科 | 栄養学科 | 人間発達学科 | 人間文化学科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 学 金 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 授 業 料 | 前 期 | 337,000 | 337,000 | 322,000 | 322,000 |
| 後 期 | 337,000 | 337,000 | 322,000 | 322,000 | |
| 施設設備 資 金 |
前 期 | 115,000 | 125,000 | 105,000 | 105,000 |
| 後 期 | 115,000 | 125,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 課 程 費 | 22,000 | 50,000 | 10,000 | ||
| 実習費 | 前 期 | 18,000 | |||
| 後 期 | 31,000 | ||||
| 学 外 研 修 費 | 15,000 | 8,000 | 13,000 | 12,000 | |
| 委 託 徴 収 金 | 42,260 | 42,260 | 41,560 | 41,560 | |
| 合 計 | 前 期 | 789,260 | 832,260 | 791,560 | 750,560 |
| 後 期 | 452,000 | 493,000 | 427,000 | 427,000 | |
| 年 額 | 1,241,260 | 1,325,260 | 1,218,560 | 1,177,560 | |
九州女子短期大学
| 科 別 | 養護教育科 | 初等教育科 | 養護教育学専攻 | |
|---|---|---|---|---|
| 入 学 金 | 210,000 | 210,000 | 190,000 | |
| 授 業 料 | 前 期 | 322,000 | 322,000 | 257,000 |
| 後 期 | 322,000 | 322,000 | 257,000 | |
| 施設設備 資 金 |
前 期 | 120,000 | 102,500 | 61,000 |
| 後 期 | 120,000 | 102,500 | 61,000 | |
| 課 程 費 | 28,500 | 10,000 | ||
| 実 習 費 | 前 期 | 20,000 | ||
| 後 期 | ||||
| 学 外 研 修 費 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | |
| 委 託 徴 収 金 | 39,780 | 39,380 | 39,780 | |
| 合 計 | 前 期 | 721,780 | 715,380 | 567,780 |
| 後 期 | 442,000 | 424,500 | 318,000 | |
| 年 額 | 1,163,780 | 1,139,880 | 885,780 | |

