学納金
Scholarship
学納金納入の手順
学納金の納入の手順は次のとおりとなっていますので、期限までに納入してください。
【留意事項】
1年生の前期分は、入学金と同時に納入済みです。
1年生の後期分の振込依頼書は、9月に送付されます。
全学生とも、教職課程費など免許や資格に関係する納付書は別途に送付されます。
学納金・初年度納入金(2022年度入学生):参考
九州女子大
人間生活学科 | 栄養学科 | 人間発達学科 | |||
人間発達学専攻 | 人間基礎学専攻 | ||||
入学金 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 260,000 | |
---|---|---|---|---|---|
前期学納金 | 授業料 | 337,000 | 337,000 | 340,000 | 340,000 |
施設設備資金 | 115,000 | 125,000 | 115,000 | 115,000 | |
栄養士課程費 | 22,000 | ||||
教育充実費 | 30,000 | 30,000 | |||
実習費 | 2,500 | 18,000 | |||
抗体検査料 | 4,400 | 4,400 | |||
学外研修費 | 9,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
委託徴収金 | 41,660 | 41,660 | 41,660 | 41,660 | |
計 | 785,160 | 832,060 | 794,560 | 790,160 | |
後期学納金 | 授業料 | 337,000 | 337,000 | 340,000 | 340,000 |
施設設備資金 | 115,000 | 125,000 | 115,000 | 115,000 | |
実習費 | 18,500 | 31,000 | |||
計 | 470,500 | 493,000 | 455,000 | 455,000 | |
合 計 | 1,255,660 | 1,325,060 | 1,249,560 | 1,245,160 |
- ※委託徴収金は後援会入会費、学友会入会費、後援会費、学友会費、傷害保険料、同窓会費として徴収します。
- ※上記以外に教職課程等に係る実験実習費を希望選択に応じて徴収します。
- ※上記の額は、2022年度のものであり、2023年度以降改訂することがあります。
九州女子短期大学
子ども健康学科 | 専攻科 子ども健康学専攻 |
||
入学金 | 210,000 | 190,000 | |
前期学納金 | 授業料 | 325,000 | 267,000 |
施設設備資金 | 115,000 | 61,000 | |
教育充実費 | 20,000 | 16,000 | |
実習費 | 5,000 | 10,000 | |
抗体検査料 | 4,400 | ||
学外研修費 | 5,000 | 5,000 | |
委託徴収金 | 39,430 | 39,430 | |
計 | 723,830 | 588,430 | |
後期学納金 | 授業料 | 325,000 | 267,000 |
施設設備資金 | 115,000 | 61,000 | |
計 | 440,000 | 328,000 | |
合 計 | 1,163,830 | 916,430 |
- ※委託徴収金は後援会入会費、学友会入会費、後援会費、学友会費、傷害保険料、同窓会費として徴収します。
- ※上記以外に教職課程等に係る実験実習費を希望選択に応じて徴収します。
- ※上記の額は、2022年度のものであり、2023年度以降改訂することがあります。
2年次納入予定額(2021年度入学生):参考
九州女子大学
学科 | 2年次納入予定額(年間) |
人間生活学科 | 932,000 |
栄養学科 | 1,015,000 |
人間発達学科 | 953,000 |
- ※上記の額は2023年度以降改訂することがあります。
九州女子短期大学
学科 | 2年次納入予定額(年間) |
子ども健康学科 | 938,800 |
専攻科子ども健康学専攻 | 735,100 |
- ※上記の額は2023年度以降改訂することがあります。
3年次納入予定額(2020年度入学生):参考
九州女子大学
学科 | 3年次納入予定額(年間) |
人間生活学科 | 932,000 |
栄養学科 | 1,019,000 |
人間発達学科 | 953,000 |
- ※上記の額は2023年度以降改訂することがあります。
4年次納入予定額(2019年度入学生):参考
九州女子大学
学科 | 4年次納入予定額(年間) |
人間生活学科 | 953,100 |
栄養学科 | 1,012,100 |
人間発達学科 | 970,100 |