大学・短大紹介/

学生数

平成21年5月1日現在( )は留学生で内数とする。

学 部 学科名 入学定員 収容定員 学生数 秋季
入学生
学生数
合計
1年 2年 3年 4年
家政学部 人間生活学科 40 160 26 32 33 25 0 116
栄養学科 90 360 110 97 91 93 0 391
家政学部合計 130 520 136 129 124 118 0 507
人間科学部 人間文化学科 80 320 50 54 96(31) 78(23) 7(7) 285(61)
人間発達学科 100 400 113 98 113 120 0 444
人間科学部合計 180 720 163 152 209(31) 198(23) 7(7) 729(61)
九州女子大学合計 310 1.240 299 281 333(31) 316(23) 7(7) 1,236(61)
学科名 入学定員 収容定員 学生数 学生数
合計
1年 2年
養護教育科 100 200 64 56 120
初等教育科 100 200 70 73 143
専攻科 養護教育学専攻 20 40 20 13 33
九州女子短期大学合計 220 440 154 142 296

ページのトップに戻る

大学・短大紹介

  • 学長メッセージ
  • 沿革
  • 学則
  • 教育理念
  • 組織
  • 学生数
  • 広報誌
  • 情報公開
  • 国際交流
  • キャンパスマップ