平成22年4月、九州女子大学人間科学部人間発達学科、人間文化学科は、発展的に改組転換し、新・人間科学部人間発達学科(人間発達学専攻/人間基礎学専攻)の1学部1学科2専攻として新たな一歩を踏み出します。
人間の発達を多角的・総合的に教育研究するための科目を幅広く、系統的にそろえています。また、学生一人ひとりが自主的に学習できるよう自主学習単位を大幅に認め、かつ他学科(人間文化学科)の履修単位も認定するなど、免許や資格の取得上も学生の負担にならない、他大学にはない弾力的で魅力的な構成になっています。
教養教育科目
| 区 分 |
授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 人 文 ・ 社 会 ・ 芸 術 科 目 |
日本の文学 | 2 | ○ | ○ | ※1 | ||
| 世界の文学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 文章力をつける | 2 | ○ | ○ | ||||
| 音楽を楽しむ | 2 | ○ | ○ | ||||
| 美術の世界 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 社会生活と倫理 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 文化人類学入門 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 日本の近現代史 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 世界の近現代史 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生活と文化 | 2 | ○ | ○ | ||||
| ☆日本国憲法 | 2 | ○ | ○ | ※2 | |||
| 法と生活 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 人権と社会 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 政治の焦点 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 国際問題の焦点 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 暮らしと経済 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 経済の焦点 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 社会学入門 | 2 | ○ | ○ | ||||
| ジェンダーと社会 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 日本人論 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 情報文化論 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 異文化交流 I | 2 | * | * | * | * | ※3 | |
| 異文化交流 II | 2 | * | * | * | * | ||
| ボランティア活動 | 2 | * | * | ||||
| インターンシップ・プログラム | 2 | * | * | ||||
| 健 康 ・ 自 然 科 目 |
生涯スポーツ I | 1 | ● | ※4 | |||
| 生涯スポーツ II | 1 | ● | |||||
| 健康の科学 | 2 | ○ | |||||
| 心の科学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 健康と栄養 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 科学と人間 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 環境と生命 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生命科学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 宇宙の科学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| ※1 ◯はいずれかの時期で履修(以下同様)。 ※2 ☆は教免必修(以下同様)。 ※3 *は年間を通して適切な時期に行う(以下同様)。 ※4 いずれか1単位教免必修。 |
|||||||
専門教育科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 専攻日本語 (学部共通) |
★日本語表現法 I(文章) | 2 | ● | ※5 | |||
| ★日本語表現法 II(論文・レポート) | 2 | ● | |||||
| 専攻情報科目 (学部共通) |
★情報処理演習 I・A | 1 | ● | ||||
| ★情報処理演習 I・B | 1 | ● | |||||
| 情報処理演習 II・A | 1 | ● | |||||
| 情報処理演習 II・B | 1 | ● | |||||
| 専攻英語 (学部共通) |
★総合英語 I・A (講読) | 1 | ● | ||||
| ★総合英語 I・B (講読) | 1 | ● | |||||
| ★総合英語 II・A (リスニング) | 1 | ● | |||||
| ★総合英語 II・B (リスニング) | 1 | ● | |||||
| 総合英語 III・A (文法) | 1 | ● | |||||
| 総合英語 III・B (文法) | 1 | ● | |||||
| 総合英語 IV・A (作文) | 1 | ● | |||||
| 総合英語 IV・B (作文) | 1 | ● | |||||
| ★英語コミュニケーション I・A | 1 | ● | |||||
| ★英語コミュニケーション I・B | 1 | ● | |||||
| 英語コミュニケーション II・A | 1 | ● | |||||
| 英語コミュニケーション II・B | 1 | ● | |||||
| 兼修外国語 (学部共通) |
中国語 I・A | 1 | ● | ||||
| 中国語 I・B | 1 | ● | |||||
| 中国語 II・A | 1 | ● | |||||
| 中国語 II・B | 1 | ● | |||||
| フランス語 I・A | 1 | ● | |||||
| フランス語 I・B | 1 | ● | |||||
| フランス語 II・A | 1 | ● | |||||
| フランス語 II・B | 1 | ● | |||||
| ドイツ語 I・A | 1 | ● | |||||
| ドイツ語 I・B | 1 | ● | |||||
| ドイツ語 II・A | 1 | ● | |||||
| ドイツ語 II・B | 1 | ● | |||||
| 韓国語 I・A | 1 | ● | |||||
| 韓国語 I・B | 1 | ● | |||||
| 韓国語 I・A | 1 | ● | |||||
| 韓国語 II・B | 1 | ● | |||||
| 演習科目 | ★基礎総合演習 I | 1 | ● | ||||
| ★基礎総合演習 II | 1 | ● | |||||
| ★卒業研究演習 I | 1 | ● | |||||
| ★卒業研究演習 II | 1 | ● | |||||
| ★卒業研究演習 III | 1 | ● | |||||
| ★卒業研究演習 IV | 1 | ● | |||||
| 卒業論文 | ★卒業論文 | 4 | ● | ||||
| 基礎科目1 (学部共通) |
人間学概論 | 2 | ● | ||||
| 文化・文明論 | 2 | ● | |||||
| 比較文化概論 | 2 | ● | |||||
| 日本文化論 | 2 | ● | |||||
| 中国文化論 | 2 | ● | |||||
| イギリス文化論 | 2 | ● | |||||
| アメリカ文化論 | 2 | ● | |||||
| 言語学概論 | 2 | ● | |||||
| 書道史概説 | 2 | ● | |||||
| 実用書道 I | 1 | ● | |||||
| 実用書道 II | 1 | ● | |||||
| 情報科学概論 | 2 | ● | |||||
| 現代社会論 | 2 | ● | |||||
| 心理学概論 | 2 | ● | |||||
| コミュニケーション概論 | 2 | ● | |||||
| 教育学概論 | 2 | ● | |||||
| ▲図書館概論 | 2 | ● | ※6 | ||||
| 基礎科目2 | ★教育心理学 | 2 | ● | ||||
| ★発達心理学 | 2 | ● | |||||
| 乳幼児心理学 | 2 | ● | |||||
| 家族援助論 | 2 | ● | |||||
| 行動科学研究法 | 2 | ● | |||||
| 臨床心理学 | 2 | ● | |||||
| 精神保健 | 2 | ● | |||||
| 障害児心理学 | 2 | ● | |||||
| カウンセリング論 | 2 | ● | |||||
| 保育原理 I | 2 | ● | |||||
| 保育原理 II | 2 | ● | |||||
| 社会福祉原論 | 2 | ● | |||||
| 社会福祉援助技術 | 2 | ● | |||||
| 養護原理 | 2 | ● | |||||
| 児童福祉 I | 2 | ● | |||||
| 児童福祉 II | 2 | ● | |||||
| 児童福祉事業論 | 2 | ● | |||||
| 基幹科目 (共通基幹科目群) |
国語科概論(書写を含む。) | 2 | ● | ※7 | |||
| 社会科概論 | 2 | ● | |||||
| 算数科概論 | 2 | ● | |||||
| 理科概論 | 2 | ● | |||||
| 生活科概論 | 2 | ● | |||||
| 器楽基礎 | 2 | ● | |||||
| 声楽基礎 | 2 | ● | |||||
| 器楽応用 | 2 | ● | |||||
| 図画工作 | 2 | ● | |||||
| 家庭科概論 | 2 | ● | |||||
| 体育 | 2 | ● | |||||
| 基幹科目 (乳児発達 基幹科目群) |
小児保健 I | 2 | ● | ||||
| 小児保健 II | 2 | ● | |||||
| 小児保健実習 | 1 | ● | |||||
| 小児栄養 | 2 | ● | |||||
| 保育相談論(カウンセリングを含む。) | 2 | ● | |||||
| 教育課程・保育計画総論 | 2 | ● | |||||
| 保育内容総論 | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (健康) | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (人間関係) | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (環境) | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (言葉) | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (音楽表現) | 2 | ● | |||||
| 保育内容 (造形表現) | 2 | ● | |||||
| 乳児保育 I | 2 | ● | |||||
| 乳児保育 II | 2 | ● | |||||
| 障害児保育 | 2 | ● | |||||
| 養護内容 | 2 | ● | |||||
| 造形演習 | 2 | ● | |||||
| リトミック | 2 | ● | |||||
| 保育実習・事前事後指導 | 1 | ● | |||||
| 保育所実習 I | 2 | * | * | ||||
| 保育所実習 II | 2 | * | * | ||||
| 施設実習 I | 2 | * | |||||
| 施設実習 II | 2 | * | |||||
| 発達支援演習 I | 2 | ● | |||||
| 発達支援演習 II | 2 | ● | |||||
| 発達アセスメント I | 2 | ● | |||||
| 発達アセスメント II | 2 | ● | |||||
| 基幹科目 (児童発達 基幹科目群) |
教育課程論 | 2 | ● | ||||
| 国語科指導法 | 2 | ● | |||||
| 社会科指導法 | 2 | ● | |||||
| 算数科指導法 | 2 | ● | |||||
| 理科指導法 | 2 | ● | |||||
| 生活科指導法 | 2 | ● | |||||
| 音楽科指導法 | 2 | ● | |||||
| 図画工作指導法 | 2 | ● | |||||
| 家庭科指導法 | 2 | ● | |||||
| 体育科指導法 | 2 | ● | |||||
| 道徳教育の研究 | 2 | ● | |||||
| 特別活動の研究 | 2 | ● | |||||
| 生徒・進路指導論 | 2 | ● | |||||
| 教育相談論 | 2 | ● | |||||
| 障害児臨床演習 | 2 | ● | |||||
| 教育アセスメント演習 | 2 | ● | |||||
| 基幹科目 (心理学基幹科目) |
心理学実験実習 I | 2 | ● | ||||
| 心理学実験実習 II | 2 | ● | |||||
| 学習・教授心理学 | 2 | ● | |||||
| 認知心理学 | 2 | ● | |||||
| 社会心理学 | 2 | ● | |||||
| 認知・感性工学 | 2 | ● | |||||
| 生理心理学 | 2 | ● | |||||
| 心理データ解析法 I | 2 | ● | |||||
| 心理データ解析法 II | 2 | ● | |||||
| 環境心理学 | 2 | ● | |||||
| グループ・ダイナミックス | 2 | ● | |||||
| キャリア・マネジメント | 2 | ● | |||||
| 臨地科目 (学部共通) |
フィールドワーク基礎 | 2 | ● | ||||
| 国内臨地研究 I | 2 | * | * | ||||
| 国内臨地研究 II | 2 | * | * | ||||
| 海外語学研修 I | 2 | * | * | ||||
| 海外語学研修 II | 2 | * | * | ||||
| 海外語学研修 III | 2 | * | * | ||||
| 海外臨地研究(社会・文化) I | 2 | * | * | ||||
| 海外臨地研究(社会・文化) II | 2 | * | * | ||||
| 海外臨地研究(社会・文化) III | 2 | * | * | ||||
| 教職関連科目 | 教職概論 | 2 | ● | ||||
| 教育原論 | 2 | ● | |||||
| 教育史 | 2 | ● | |||||
| 教育制度論 | 2 | ● | |||||
| 教育法規 | 2 | ● | |||||
| 教育方法・技術論 | 2 | ● | |||||
| 総合演習 | 2 | ● | |||||
| 事前事後指導 | 1 | * | * | ||||
| 教育実習 I | 2 | * | * | ||||
| 教育実習 II | 2 | * | |||||
| 同和教育 | 2 | ● | |||||
| 図書館司書課程 | 生涯学習概論 | 1 | ● | ※8 | |||
| 図書館経営論 | 1 | ● | |||||
| 図書館サービス論 | 2 | ● | |||||
| 図書館資料論 | 2 | ● | |||||
| 資料組織演習 I | 1 | ● | |||||
| 資料組織演習 II | 1 | ● | |||||
| 児童サービス論 | 1 | ● | |||||
| コミュニケーション論 | 1 | ● | |||||
| 学校図書館 司書教諭課程 |
学校経営と学校図書館 | 2 | ● | ※9 | |||
| 学校図書館メディアの構成 | 2 | ● | |||||
| 学習指導と学校図書館 | 2 | ● | |||||
| 読書と豊かな人間性 | 2 | ● | |||||
| 情報メディアの活用 | 2 | ● | |||||
| ※5 ★は必修科目(以下同様)。 ※6 ▲は図書館司書必修。 ※7 2年初めに選択したコースの履修方法に従い共通基幹科目群から10単位以上、各コースの基幹科目群から10単位以上の合計20単位以上を修得すること。 ※8 図書館司書課程は他区分の図書館司書必修科目2単位と、人間文化学科に開講の図書館司書必修科目8単位の修得と合わせて合計20単位修得が必要。ただし、この区分の科目は卒業要件単位には含まれない。 ※9 学校図書館司書教諭課程は10単位修得の上、教職免許状を取得すること。ただし、卒業要件単位には含まれない。 |
|||||||



